उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल6606एलएफडीएफ
| वाहन के आयाम और प्रदर्शन | |||
|---|---|---|---|
| यात्री क्षमता | 19 (18+1) | वाहन का आकार (मिमी) | 5990 * 2025 * 2635 |
| व्हील बेस (मिमी) | 3200 | सामने/पीछे की ओर झुकाव | 1135/1655 |
| सामने/पीछे का पैदल | 1665/1525 | आगमन/प्रस्थान (°) | 17.5/13 |
| अधिकतम ग्रेडिंग क्षमता | ≥20% | अधिकतम गति | 100 किमी/घंटा |
| कंबल वजन (किलो) | 3500 | सकल वजन (किलो) | 4990 |
| मोटर विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| निर्माता | युचाई | मॉडल |
| इंजन प्रकार | 4 सिलेंडर इनलाइन | स्थान |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 85 | मैक्स. टॉर्क (एन.एम.) |
| विस्थापन (एल) | 2.982 | ईंधन |
| उत्सर्जन | 4 | |
| चेसिस और घटक | ||
|---|---|---|
| आगे की धुरी | डाना | पीछे की धुरी |
| प्रसारण | मैनुअल 5 गियर आगे | क्लच |
| निलंबन | पत्ते का वसंत | स्टीयरिंग |
| ब्रेकिंग सिस्टम | आगे की डिस्क और पीछे का ड्रम; दोहरी सर्किट एयर ब्रेक, एबीएस, ढीला समायोजक | टायर |
| बैटरी | रखरखाव मुक्त प्रकार | |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और आराम सुविधाएँ | ||
|---|---|---|
| एयर कंडीशनिंग | 12000 किलो कैलोरी/घंटा | डीफ्रॉस्टर |
| साधन | BUS साधन, अंग्रेजी प्रणाली | ऑडियो सिस्टम |
| प्रकाश व्यवस्था | आगे और पीछे का संयोजन प्रकाश, धुंध प्रकाश, आंतरिक गुंबद प्रकाश, कदम प्रकाश | निगरानी प्रणाली |
| मार्ग बोर्ड | -- | |
| बस सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| शरीर | मुद्रण टुकड़े | यात्री द्वार |
| खिड़कियाँ | स्लाइडिंग साइड विंडो, लेमिनेटेड फ्रंट विंडस्क्रीन और टेम्पर्ड रियर शील्ड | यात्री सीटें |
| आंतरिक | पीवीसी नलिका, पीवीसी कम्पोजिट साइड प्लेट | फर्श का ढक्कन |
| पेंट | ठोस पेंट | सुरक्षा उपकरण |
| अतिरिक्त विशेषताएं | इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, मैनुअल अग्निशामक, इंजन केबिन में ऑटो अग्निशामक, ड्राइवर क्षेत्र में यूएसबी कनेक्टर, वाईफाई डिवाइस के लिए आरक्षित तार कनेक्टर, जीपीएस के साथ यात्रा रिकॉर्ड | |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews