उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEV
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल6100एलआरबीईवी
| वाहन आयाम | मोटर विशिष्टताएँ | ||
|---|---|---|---|
| वाहन का आकार (मिमी) | 10990*2500*3600 | निर्माता | ZEV |
| व्हील बेस (मिमी) | 5700 | मोटर प्रकार | PMSM |
| सामने/पीछे का ओवरहैंग | 2290/3000 | अधिकतम पावर (किलोवाट/आरपीएम) | 160 |
| सामने/पीछे का ट्रेड | 2060/1865 | अधिकतम टॉर्क (एन.एम/आरपीएम) | 1200 |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान (°) | 10/9 | ईंधन का प्रकार | इलेक्ट्रिक |
| अधिकतम ग्रेड-क्षमता (%) | ≥20% | बैटरी क्षमता | 238.06 kWh, LiFePo4 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 110 किमी/घंटा | क्रूजिंग रेंज | ≥200 किमी |
| कर्ब वेट (किलो) | 11600 | चार्जिंग समय | 2 घंटे के भीतर |
| सकल वजन (किलो) | 17700 | यात्री क्षमता | 45+1 सीटें |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews