उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
CDL6101URBEV
यह 10.5 मीटर की दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने वाली बस अंतर-शहरी मार्गों पर उच्च अर्थव्यवस्था और दक्षता के लिए आदर्श आधार प्रदान करती है।वे शहरी और उपनगरीय परिवहन आवश्यकताओं के लिए उत्कृष्ट पहुंच प्रदान करते हैं.
अपने असाधारण मूल्य-प्रदर्शन अनुपात और न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं के साथ, यह इलेक्ट्रिक बस अपने परिचालन जीवन चक्र के दौरान उत्कृष्ट मूल्य प्रदान करती है।
| कुल लंबाई | 10,485 मिमी | यात्री क्षमता | 94 (20-30 सीटें) |
|---|---|---|---|
| वाहन का आकार | 10485 * 2500 * 3315 मिमी | व्हील बेस | 5800 मिमी |
| सामने/पीछे की ओर झुकाव | 2235/2450 मिमी | सामने/पीछे का पैदल | 2040/1860 मिमी |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 7°/9° | अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | ≥15% |
| अधिकतम गति | 69 किमी/घंटा | वजन कम करना | 10,400 किलो |
| सकल वजन | 18,000 किलो | ||
| मोटर निर्माता | ZEV | अधिकतम शक्ति | 240 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| अधिकतम टोक़ | 2800 एन.एम. | बैटरी प्रकार | LiFePo4, पानी से ठंडा |
| बैटरी क्षमता | 268.7 kWh | ईंधन का प्रकार | विद्युत |
| आगे की धुरी | डाना | पीछे की धुरी | डाना |
|---|---|---|---|
| प्रसारण | ऑटो ट्रांसमिशन | निलंबन | एयर बैग |
| स्टीयरिंग | एकीकृत पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक | ब्रेकिंग सिस्टम | सामने/पीछे की डिस्क, दोहरी सर्किट एयर ब्रेक, एबीएस |
| टायर विनिर्देश | 275/70R22.5 स्टील रिम ट्यूबलेस रेडियल टायर | ||
| एयर कंडीशनिंग | 28000 kcal/h | डीफ्रॉस्टर | विद्युत |
|---|---|---|---|
| उपकरण प्रणाली | CAN बस लाइन | ऑडियो सिस्टम | MP5 |
| प्रकाश व्यवस्था | सामने/पीछे के संयोजन प्रकाश, धुंध प्रकाश | निगरानी | 6 कैमरों के साथ सीसीटीवी प्रणाली |
| मार्ग प्रदर्शित करना | सामने, पीछे और साइड एलईडी प्रकार | ||
| शरीर का निर्माण | कैथोड कोटिंग | यात्री दरवाजे | सामने और मध्य एल्यूमीनियम आंतरिक स्विंग दरवाजा |
|---|---|---|---|
| खिड़कियाँ | स्लाइडिंग साइड विंडो, लेमिनेटेड फ्रंट विंडस्क्रीन, टेम्पर्ड रियर-शेलड | यात्री सीटें | 20-30 प्लास्टिक सिटी बस सीटें |
| आंतरिक सामग्री | पीवीसी नलिका, पीवीसी कम्पोजिट साइड प्लेट, छिद्रित एल्यूमीनियम-प्लास्टिक छत प्लेट | फर्श | पीवीसी फर्श, विरोधी फिसलन, लौ प्रतिरोधी चमड़े |
| पेंट | ठोस पेंट | ||
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews