उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल6600यूआरबीईवी
| वाहन के आयाम और प्रदर्शन | ||
|---|---|---|
| वाहन का आकार | 6605 * 2200 * 2925 मिमी | |
| व्हील बेस | 2840 मिमी | |
| यात्री क्षमता | 35 (10-16 सीटें) | |
| अधिकतम गति | 69 किमी/घंटा | |
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी | ≥20% | |
| वजन कम करना | 5000 किलो | |
| सकल वजन | 8500 किलो | |
| पावरट्रेन और बैटरी | |
|---|---|
| मोटर निर्माता | ZEV |
| अधिकतम शक्ति | 110 किलोवाट/आरपीएम |
| अधिकतम टोक़ | 750 एन.एम./आर.पी.एम. |
| बैटरी प्रकार | 95.25 kWh LiFePo4 |
| क्रूजिंग रेंज | ≥ 180 किमी |
| चार्ज करने का समय | 2 घंटे के भीतर |
| चेसिस और घटक | |
|---|---|
| आगे की धुरी | डाना |
| पीछे की धुरी | डाना |
| प्रसारण | ऑटो ट्रांसमिशन |
| निलंबन | पत्ते का वसंत |
| स्टीयरिंग | एकात्मिक सहायक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक सहायक स्टीयरिंग |
| ब्रेकिंग सिस्टम | आगे की डिस्क और पीछे का ड्रम; दोहरी सर्किट एयर ब्रेक, एबीएस, ढीला समायोजक |
| टायर | 215/75R17.5 स्टील रिम ट्यूबलेस रेडियल टायर |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews