उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल6606एलएफडीएफ
6 एम डीजल कोस्टर बसें यूरो 4 10/23 सीटें 100 किमी/घंटा एयर कंडीशनर के साथ
6 एम डीजल कोस्टर बसें यूरो 4 अनुरूप वाहन हैं जिनमें 10 या 23 सीटों की क्षमता है। एक मजबूत डीजल इंजन द्वारा संचालित, वे 100 किमी / घंटा तक की गति तक पहुंच सकते हैं।इन बसों में वातानुकूलन प्रणाली हैयात्रियों के लिए गर्म मौसम में भी आरामदायक सवारी सुनिश्चित करते हैं। अपने यूरो 4 अनुपालन के साथ, वे पर्यावरण पर प्रभाव को कम करते हुए सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं।एबीएस जैसी सुरक्षा सुविधाएं यात्रियों की सुरक्षा में योगदान देती हैंकुल मिलाकर, 6 एम डीजल कोस्टर बसें विश्वसनीय प्रदर्शन, ईंधन की दक्षता, आरामदायक सीटें और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता प्रदान करती हैं।उन्हें शहरी और अंतर-शहरी परिवहन आवश्यकताओं के लिए एक आदर्श विकल्प बनाना.
विनिर्देश
| मानक मापदंड | ||
| समग्र पैरामीटर | वाहन का आकार (मिमी) | 5990x2025x2635 |
| यात्री क्षमता | 18+1 | |
| व्हील बेस (मिमी) | 3200 | |
| आगे/पीछे के ओवरहैंड | 1135/1655 | |
| सामने/पीछे का पैदल | 1665/1525 | |
| आगमन/प्रस्थान | 17.5/13 | |
| अधिकतम ग्रेड-क्षमता ((%) | ≥20% | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 किमी/घंटा गति सीमा यंत्र के साथ। | |
| बेंच वजन (किलो) | 3500 | |
| सकल वजन (किग्रा) | 4990 | |
| चेसिस | इंजन मॉडल | YC4FA115-40 सामने से घुड़सवार इंजन |
| इंजन का स्थान | 2.982L | |
| अधिकतम शक्ति/चक्रगत गति (किलोवाट/आरपीएम) | 85 किलोवाट + 5%/3200 आर/मिनट | |
| अधिकतम टॉर्क/रोटिंग स्पीड (kw/rpm) | 300N.m + 6%/1600 ∙ 2400r/min | |
| आगे की धुरी | / | |
| पीछे की धुरी | / | |
| प्रसारण | मैनुअल 5 गति | |
| क्लच | एकल डायाफ्राम स्प्रिंग | |
| निलंबन | पत्ते का वसंत | |
| स्टीयरिंग | एकात्मिक सहायक स्टीयरिंग | |
| ब्रेक लगाना | आगे की डिस्क और पीछे का ड्रम; दोहरी सर्किट एयर ब्रेक, एबीएस, ऑटो स्लैक एडजस्टर। | |
| टायर: | 215/75R16-10PR स्टील रिम | |
| ए/सी | 12000 किलो कैलोरी/घंटा अंतर्निहित ठंडा एयर कंडीशनर |
| पिघलना | हवा से उड़ने वाला डीफ्रॉस्टर | |
| विंडशीपर वाइपर | स्क्रबर के साथ दोहरी गति | |
| साधन | बस उपकरण, कोस्टर डैशबोर्ड | |
| ऑडियो-सिस्टम | एमपी3, रेडियो | |
| बैटरी | रखरखाव मुक्त | |
| शरीर का फ्रेम | स्टैम्पिंग बॉडी |
| यात्री द्वार | वायवीय बाहर स्विंग दरवाजा | |
खिड़की; कांच | सील खिड़की को छोड़कर सह पायलट की स्थिति और अंतिम पंक्ति | |
| चालक सीट | समायोज्य पीठ की पीठ | |
| यात्री सीट | 18. हाथ के सहारे. पीठ के सहारे गैर-स्थिर | |
| आंतरिक | कोस्टर का आंतरिक परिष्करण | |
| प्रकाश | आगे और पीछे का संयोजन प्रकाश। धुंध प्रकाश, एलईडी दिन प्रकाश रेखांकन मार्कर, उच्च माउंट स्टॉप लाइट। गुंबद प्रकाश के भीतर आयताकार। | |
| रियर-व्यू सिस्टम | एंडोस्कोप, मैनुअल रिवर्स मिरर चार कैमरों के साथ बोर्ड निगरानी प्रणाली. केंद्रीय निगरानी डिस्प्ले. रियर कैमरा. | |
| फर्श और फर्श कवर | बांस का फर्श, स्लिपर विरोधी, लौ retardant चमड़े | |
| छत का लटकन | 1pcs वायु वेंटिलेशन के साथ सुरक्षा लिच | |
| पेंट | धातु, हल्का ऊंट पीला | |
| सेवा सुविधाएं | पर्दा | ड्राइवर की खिड़की पर सामने की छाया प्लेट, साइड सनशेड। |
| मानक किट | मानक उपकरण | |
| त्रिकोण चेतावनी बोर्ड | मानक उपकरण | |
| अलार्म फंक्शन के साथ सुरक्षा हथौड़ा | मानक उपकरण | |
| इलेक्ट्रॉनिक घड़ी | मानक उपकरण | |
| परावर्तक वेस्ट | मानक उपकरण | |
| पार्किंग किराया | मानक उपकरण | |
| जीपीएस के साथ यात्रा रिकॉर्ड | मानक उपकरण | |
में मैन्युअल आग भेदकर्ता यात्री क्षेत्र |
2*4kg | |
| इंजन केबिन में ऑटो फायर डिस्टिंक्टर | मानक उपकरण | |
| ड्राइवर क्षेत्र में यूएसबी कनेक्टर | मानक उपकरण | |
प्रश्न: हम कौन हैं?
उत्तर: ZEV एक समूह कंपनी है जो बसों और कोचों के अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण और विपणन में विशेषज्ञता रखती है।निरंतर नवाचार की संस्कृति ने इसे चीन में अग्रणी विनिर्माण कंपनी बना दिया है।अब हमने इलेक्ट्रिक बस और कोच के साथ-साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की एक श्रृंखला विकसित की है। हमेशा एक मॉडल होगा जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा।
प्रश्न: हम क्या पेशकश कर सकते हैं?
A:
प्रश्न: क्या आप अनुकूलित सेवा स्वीकार करते हैं?
एकः हाँ. हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवा प्रदान कर सकते हैं.
प्रश्न: डिलीवरी का समय क्या है?
उत्तर: आम तौर पर 20-35 कार्यदिवस।
प्रश्न: हमें क्यों चुना?
एकः हम उच्च गुणवत्ता वाले वाहनों के साथ पेशेवर सेवा, प्रतिस्पर्धी मूल्य की गारंटी देते हैं।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें