उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल5021XXYBEV2
हमारे इलेक्ट्रिक मिनी वैन विशेष रूप से कुशल शहरी रसद संचालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो शहरी वातावरण में शून्य उत्सर्जन और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं।
| वाहन की जानकारी | |
|---|---|
| वाहन का नाम | शुद्ध विद्युत वैन |
| वाहन का प्रकार | वैन |
| समग्र मापदंड | |
| वाहन का आकार (मिमी) | 4495*1680*1990 |
| व्हील बेस (मिमी) | 2925 |
| सामने/पीछे का पैदल | 1425/1435 |
| बेंच वजन (किलो) | 1360 |
| नामित भार (किलो) | 1020 |
| सकल वजन (किग्रा) | 2510 |
| ड्राइविंग कैब (सीटें) | 2 |
| चेसिस | |
| फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | स्वतंत्र निलंबन |
| पिछली सस्पेंशन का प्रकार | पत्ती वसंत, कठोर धुरी निलंबन |
| आगे/पीछे के ओवरहैंड (मिमी) | 660/910 |
| आगे की धुरी/पीछे की धुरी पर भार (किलो) | 1010/1500 |
| ब्रेक लगाना | तेल के दबाव से सहायता प्राप्त ब्रेक |
| डिब्बे के मापदंड | |
| कंटेनर का आकार (मिमी) | 2355*1475*1325 |
| कंटेनर की मात्रा (m3) | 4.7 |
| इलेक्ट्रॉनिक | |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 90 |
| ड्राइविंग रेंज (किमी) | 271 |
| बैटरी क्षमता (kWh) | 41.86 |
| बैटरी ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | 137.6 |
| तेज़ चार्ज/धीमी चार्ज (h) | समर्थन |
| बैटरी का प्रकार | LifePO4 |
| रेटेड/पीक पावर (किलोवाट) | 30/60 |
| अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 220 |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें