उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल6701ईसी
| वाहन आयाम और प्रदर्शन | इंजन विशिष्टताएँ | ||
|---|---|---|---|
| समग्र आकार (मिमी) | 6990*2025*2665 | निर्माता | युचाई |
| व्हील बेस (मिमी) | 3935 | मॉडल | YC4FA130-40 |
| सामने/पीछे का ओवरहैंग | 1135/1920 | इंजन की स्थिति | पीछे |
| सामने/पीछे का ट्रेड | 1695/1525 | इंजन का प्रकार | 4 सिलेंडर इनलाइन |
| दृष्टिकोण/प्रस्थान (°) | 17.5/13 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 95 |
| अधिकतम ग्रेड-क्षमता (%) | ≥20% | अधिकतम टॉर्क (एन.एम) | 340 |
| शीर्ष गति (किमी/घंटा) | 100 | विस्थापन (एल) | 2.982 |
| कर्ब वेट (किलो) | 4400 | ईंधन का प्रकार | डीजल |
| सकल वजन (किलो) | 6900 | उत्सर्जन मानक | 4 |
| यात्री क्षमता | 22 (21+1) | ||
| सामने का एक्सल | DANA | पीछे का एक्सल | DANA |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल 5 गियर फॉरवर्ड | क्लच | सिंगल डायाफ्राम स्प्रिंग |
| सस्पेंशन | लीफ स्प्रिंग | स्टीयरिंग | इंटीग्रल पावर स्टीयरिंग |
| ब्रेकिंग सिस्टम | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम; डुअल सर्किट एयर ब्रेक, एबीएस, स्लैक एडजस्टर | टायर | 215/75R 17.5 स्टील रिम ट्यूबलेस रेडियल टायर |
| बैटरी | रखरखाव-मुक्त प्रकार |
| एयर कंडीशनिंग | 14000 किलोकैलोरी/घंटा | डीफ़्रोस्टर | हाँ |
| इंस्ट्रूमेंट पैनल | बस इंस्ट्रूमेंट, अंग्रेजी प्रणाली | ऑडियो सिस्टम | एमपी5 |
| लाइटिंग | सामने और पीछे का कॉम्बिनेशन लाइट, फॉग लाइट, इनर डोम लाइट, स्टेप लाइट | निगरानी प्रणाली | 5 कैमरों के साथ सीसीटीवी सिस्टम |
| बॉडी निर्माण | स्टैम्पिंग पीस | यात्री दरवाजा | सामने एल्यूमीनियम दरवाजा |
| खिड़कियाँ | स्लाइडिंग साइड विंडो, लैमिनेटेड फ्रंट विंडस्क्रीन, टेम्पर्ड रियर-शील्ड | यात्री सीटें | 21-25 कृत्रिम चमड़े की सीटें |
| इंटीरियर | पीवीसी डक्ट, पीवीसी कम्पोजिट साइड प्लेट | फ्लोर कवरिंग | पीवीसी फ्लोर, एंटी-स्लिपरी, फ्लेम रिटार्डेंट लेदर |
| पेंट | सॉलिड पेंट |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews