उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
सीडीएल6701ईसी
| सामान्य विनिर्देश | इंजन विनिर्देश | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| यात्री क्षमता | 22 (21+1) | निर्माता | युचाई | ||
| वाहन का आकार (मिमी) | 6990*2025*2665 | मॉडल | YC4FA130-40 | ||
| व्हील बेस (मिमी) | 3935 | स्थान | पीछे | ||
| सामने/पीछे की ओर झुकाव | 1135/1920 | इंजन प्रकार | 4 सिलेंडर इनलाइन | ||
| सामने/पीछे का पैदल | 1695/1525 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 95 | ||
| आगमन/प्रस्थान (°) | 17.5/13 | अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 340 | ||
| अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | ≥20% | विस्थापन (एल) | 2.982 | ||
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | ईंधन | डीजल | ||
| कंबल वजन (किलो) | 4400 | उत्सर्जन | 4 | ||
| सकल वजन (किलो) | 6900 | ||||
| घटक | विनिर्देश | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| आगे की धुरी | डाना | |
| पीछे की धुरी | डाना | |
| प्रसारण | मैनुअल 5 गियर आगे | |
| क्लच | सिंगल डायफ्राम स्प्रिंग | |
| निलंबन | पत्ती का वसंत | |
| स्टीयरिंग | एकीकृत पावर स्टीयरिंग | |
| ब्रेक लगाना | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम; डबल सर्किट एयर ब्रेक, एबीएस, स्लैक एडजस्टर | |
| टायर | 215/75R 17.5 स्टील रिम ट्यूबलेस रेडियल टायर | |
| बैटरी | रखरखाव मुक्त प्रकार | |
| एसी | 14000kcal/h | |
| डीफ्रॉस्टर | हाँ | |
| साधन | BUS साधन, अंग्रेजी प्रणाली | |
| ऑडियो-सिस्टम | MP5 | |
| प्रकाश | आगे और पीछे का संयोजन प्रकाश, धुंध प्रकाश, आंतरिक गुंबद प्रकाश, कदम प्रकाश | |
| निगरानी प्रणाली | 5 कैमरों के साथ सीसीटीवी प्रणाली | |
| मार्ग बोर्ड | -- | |
| शरीर | मुहर लगाने के टुकड़े | |
| यात्री द्वार | सामने का एल्यूमीनियम दरवाजा | |
| खिड़की | स्लाइडिंग साइड विंडो, लेमिनेटेड फ्रंट विंडस्क्रीन और टेम्पर्ड रियर-शेलड | |
| यात्री सीट | 21-25 कृत्रिम चमड़े की यात्री सीटें | |
| आंतरिक | पीवीसी नलिका, पीवीसी कम्पोजिट साइड प्लेट | |
| फर्श और फर्श कवर | पीवीसी फर्श, विरोधी फिसलन, लौ प्रतिरोधी चमड़े | |
| पेंट | ठोस पेंट | |
| अन्य | अलार्म फंक्शन के साथ सुरक्षा हथौड़ा, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, मैनुअल अग्निशामक, इंजन केबिन में ऑटो अग्निशामक, ड्राइवर क्षेत्र में यूएसबी कनेक्टर, वाईफाई डिवाइस के लिए आरक्षित वायर कनेक्टर,जीपीएस के साथ यात्रा रिकॉर्ड |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews