उत्पत्ति के प्लेस:
चेंगदू, चीन
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
मॉडल संख्या:
CDL6121URBEV
यह मॉडल यात्री प्रवाह के लिए सुविधाजनक लो फ्लोर स्टेपिंग को अपनाता है।हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक कंट्रोल कंपोनेंट्स को रियर केबिन में रखा गया है।पिछले पहिये के पीछे इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर, स्टीयरिंग असिस्ट पंप लगाया गया है।बीच की छत पर एसी लगाया गया है, एक्सल लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन को समायोजित करने के लिए बस की छत के सामने वाले हिस्से पर 4 बैटरी पैक रखे गए हैं ताकि आगे और पीछे के टायरों की घिसाई में संतुलन बना रहे
विनिर्देश
| कुल चश्मा | यात्री क्षमता | 94/22-46 सीटें | मोटर चश्मा | उत्पादक | ज़ेव | |
| वाहन का आकार (मिमी) | 12000*2550*3225 | नमूना | -- | |||
| व्हील बेस (मिमी) | 6200 | पद | पिछला | |||
| फ्रंट / रियर ओवरहैंग | 2700/3100 | इंजन के प्रकार | -- | |||
| फ्रंट/रियर ट्रेड | 2119/1887 | अधिकतम शक्ति (किलोवाट / आरपीएम) | 240 | |||
| दृष्टिकोण/प्रस्थान(º) | 8/8 | मैक्स।टोक़ (एनएम / आरपीएम) | 2800 | |||
| मैक्स।ग्रेड-क्षमता (%) | 15% | विस्थापन (एल) | -- | |||
| शीर्ष गति (किमी/घंटा) | 69 किमी/घंटा | फुले | बिजली | |||
| कर्क वजन (किग्रा) | 11800 | उत्सर्जन | -- | |||
| कुल वजन (कि. ग्रा) | 18000 | |||||
| बैटरी | 350.07 kWh, LiFePo4, वाटर कूल।निगरानी प्रणाली के साथ। | |||||
| चार्जिंग होल्डर |
सिंगल या डबल वैकल्पिक। फुल चार्जिंग 3.1h सिंगल / 1.6h डबल |
|||||
| चालन सीमा | 280-650 कि.मी | |||||
| वस्तु | ऐनक | टिप्पणियां | ||||
| हवाई जहाज़ के पहिये | सामने का धुरा | 7.5टी | ||||
| पीछे का एक्सेल | 13टी | |||||
| हस्तांतरण | ऑटो ट्रांसमिशन | |||||
| निलंबन |
इंपोर्ट एयर सस्पेंशन, SACHS शॉक एब्जॉर्बर ईसीएएस |
|||||
| स्टीयरिंग | बॉश 8098 स्टीयरिंग | |||||
| ब्रेकिंग | KNORR ब्रेक सिस्टम, डिस्क ब्रेक और रखरखाव मुक्त | |||||
| थका देना | 275/70R22.5 एल्यूमीनियम रिम | |||||
| बैटरी | रखरखाव मुक्त प्रकार 2*195Ah | |||||
| इलेक्ट्रानिक्स | एसी | वायु शोधक के साथ 32000 किलो कैलोरी / एच | ||||
| डिफ्रॉस्टर | इलेक्ट्रिक हीटर, 4 पीटीसी रेडिएटर | |||||
| यंत्र | कैन बस लाइन।एलसीडी उपकरण | |||||
| ऑडियो सिस्टम | 2 पीसी एलसीडी डिस्प्ले | |||||
| दीपक | एलईडी संयोजन रोशनी | |||||
| निगरानी प्रणाली | 10 कैमरों के साथ सीसीटीवी सिस्टम | |||||
| रूट बोर्ड | फ्रंट, रियर और साइड एलसीडी स्क्रीन | |||||
| चालक सहायता प्रणाली |
एडीएएस एचएसए ईपीबी एएसआर ईएससी सीबीएस एईबीएस ऑटोहोल्ड |
|||||
| बस सुविधाएं | शरीर | इलेक्ट्रो कोटिंग। | ||||
| यात्री द्वार | फ्रंट एल्युमिनियम इनर स्विंग डोर | |||||
| खिड़की | स्लाइडिंग साइड विंडो, लैमिनेटेड फ्रंट विंडस्क्रीन और टेम्पर्ड रियर-शील्ड | |||||
| यात्री सीट | कुशन के साथ 28 प्लास्टिक सिटी बस सीटें | |||||
| आंतरिक भाग | एल्यूमिनियम-प्लास्टिक | |||||
| फर्श और फर्श कवर | पीवीसी फर्श, फिसलन रोधी, लौ मंदक चमड़ा | |||||
| रँगना | ठोस पेंट | |||||
| अन्य | स्पीकर के साथ स्टेशन ब्रॉडकास्टर, वायरलेस पैसेंजर स्टॉप बटन, अलार्म फंक्शन के साथ सेफ्टी हैमर, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक, मैनुअल फायर डिसेंटर, बैटरी केबिन में ऑटो फायर डिफरेंशियल, ड्राइवर एरिया में यूएसबी कनेक्टर, जीपीएस के साथ ट्रैवलिंग रिकॉर्ड | |||||
संदर्भ के लिए चित्र
![]()
उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और फ्लोटिंग बटन।
![]()
पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के साथ अलग दरवाजा वाहन चलाते समय चालक को परेशानी से बचाता है।
![]()
प्रश्न: हम कौन हैं?
A: ZEV एक समूह कंपनी है जो बसों और कोचों के अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और विपणन में विशेषज्ञता रखती है।2000 के दशक में इसकी नींव से, ZEV की निरंतर नवाचार की संस्कृति ने इसे चीन में एक अग्रणी निर्माण बना दिया है।अब हमने इलेक्ट्रिक बस और कोच के साथ-साथ हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की एक श्रृंखला विकसित की है।हमेशा एक मॉडल होगा जो आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा।
क्यू: हम क्या पेशकश कर सकते हैं?
ए:
प्रश्न: क्या आप अनुकूलित सेवा स्वीकार करते हैं?
ए: हाँ।हम आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित सेवा प्रदान कर सकते हैं।
क्यू: प्रसव के समय क्या है?
ए: आम तौर पर 20-35 कार्यदिवस।
प्रश्न: हमें क्यों चुना?
ए: हम पेशेवर सेवा, उच्च गुणवत्ता वाले वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य की गारंटी देते हैं।
अपनी जांच सीधे हमें भेजें
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews