Place of Origin:
Chengdu, China
ब्रांड नाम:
ZEVAUTO
प्रमाणन:
ISO
Model Number:
CDL6121URBEV
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | शुद्ध इलेक्ट्रिक सिटी बस |
| कीवर्ड | निम्न मंजिल वाली सिटी बस |
| उत्सर्जन | शून्य उत्सर्जन |
| यात्री क्षमता | 46 सीटें |
| व्हील बेस (मिमी) | 6200 |
| आगमन/प्रस्थान | 8/8 |
| अधिकतम ग्रेड-क्षमता ((%) | १५% |
| बैटरी | 350.07 किलोवाट |
| ड्राइविंग रेंज | 280-650 किमी |
| निलंबन | वायु निलंबन |
| ट्रांसमिशन प्रकार | स्वचालित |
| स्टीयरिंग पोजीशन | एलएचडी |
| मॉडल | CDL6121URBEV |
|---|---|
| वाहन का आयाम (मिमी) | 12000*2550*3225 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 69 |
| सीटों की संख्या | 22-46 सीटें (लेआउट के अनुसार भिन्न होती हैं) |
| पावर बैटरी का ब्रांड | CATL, CALB |
| स्टीयरिंग | एलएचडी/आरएचडी |
| बैटरी क्षमता | 350kwh, LiFePo4 |
| प्रसारण | ऑटो ट्रांसमिशन |
| निलंबन | वायु निलंबन |
| व्हील बेस (मिमी) | 6200 |
| एसी | शामिल |
| शरीर की संरचना | मोनोकोक |
| फर्श संरचना | पूर्ण निम्न तल |
| किलोमीटर (ए/सी चालू, 65% लोड) | 280-650 किमी (स्थिति के अनुसार भिन्न होता है) |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें